Mostrar el registro sencillo del ítem
Condensado de vapor de biofouling en el crecimiento poblacional y contenido de pigmentos de tetraselmis suecica, en cultivos al aire libre
dc.contributor.advisor | Merino Moya, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Fernandez Sifuentes, Federico Hipolito | |
dc.contributor.author | Vásquez Chumpitaz, Gustavo César | |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T23:43:46Z | |
dc.date.available | 2021-05-03T23:43:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3678 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto del condensado de vapor de biofouling del cultivo de Argopecten purpuratus, en el crecimiento poblacional y contenido de pigmentos de clorofila a, clorofila b y carotenos totales de Tetraselmis suecica, en cultivos al aire libre. Para la elaboración del medio de cultivo experimental se usó el biofouling, obtenidos de la empresa Cultimarine s.a.c.”, como medio de cultivo control se utilizó HM. Se emplearon 12 biorreactores plásticos de 10 L de capacidad. Se emplearon tres tratamientos de CVB (40 ml L-1, 50 ml L-1 y 60 ml L1) y un control, con 3 repeticiones cada uno respectivamente. Se determinó el conteo celular 3 veces al día (8am, 12pm y 6pm) con la ayuda de una cámara de Neubauer. La mayor cantidad de células se obtuvo a los cuatros días de cultivo, en el tratamiento con 50 ml L-1 de CVB siendo superior a los demás tratamientos excepto al control, en el porcentaje de contenido de clorofila a, β y carotenos, el tratamiento control obtuvo mayor cantidad en clorofila a y carotenos, mientras que en clorofila β se obtuvo mayor cantidad con el tratamiento de 60 ml L1 de CVB. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | biofouling | es_PE |
dc.subject | T. suecica | es_PE |
dc.subject | Pigmentos | es_PE |
dc.subject | Crecimiento poblacional | es_PE |
dc.subject | Clorofila a | es_PE |
dc.subject | Clorofila b | es_PE |
dc.subject | Carotenos | es_PE |
dc.title | Condensado de vapor de biofouling en el crecimiento poblacional y contenido de pigmentos de tetraselmis suecica, en cultivos al aire libre | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4848-3190 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511096 | |
renati.juror | Saldaña Rojas, Guillermo | |
renati.juror | Carhuapoma Garay, Juan | |
renati.juror | Merino Moya, Fernando | |
renati.author.dni | 45301910 | |
renati.author.dni | 71046168 | |
renati.advisor.dni | 17909299 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons