Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del ensilaje en la digestibilidad aparente de la proteína de vísceras de Argopecten purpuratus en alevines de Piaractus brachypomus
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
dc.contributor.author | Quezada López, Reina Cecy | |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T14:38:34Z | |
dc.date.available | 2021-03-24T14:38:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3645 | |
dc.description.abstract | Se evalúa el efecto del ensilaje en la digestibilidad aparente de la proteína (DAP) de harina de las vísceras de A. purpuratus en alevines de P. brachypomus. Se utilizaron 90 especímenes con una talla promedio de 7,4 ±0,4 cm de longitud total y un peso promedio de 8,53 ±0,60 g, distribuidos en dos tratamientos, una con harina de vísceras sin ensilar (HVSE) y otra con harina de ensilado de vísceras (HEV), con tres repeticiones y diseño experimental completamente al azar. La DAP de la HEV en alevines de P. brachypomus fue de 89,83 %; respecto a la DAP de la HVSE fue de 86,73 %, encontrándose diferencias significativas entre ambos resultados (p<0,05). Se estimó el costo de la dieta HEV en S/ 2,66 / kg y de la dieta HVSE en S/ 2,43 / kg. De acuerdo a lo obtenido el proceso de ensilaje mejora la digestibilidad aparente de la proteína de harina de vísceras de A. purpuratus en alevines de P. brachypomus. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Digestibilidad aparente | es_PE |
dc.subject | Alevines | es_PE |
dc.subject | Proteínas | es_PE |
dc.subject | Ensilado | es_PE |
dc.subject | Piaractus brachypomus | es_PE |
dc.subject | Argopecten purpuratus | es_PE |
dc.title | Efecto del ensilaje en la digestibilidad aparente de la proteína de vísceras de Argopecten purpuratus en alevines de Piaractus brachypomus | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4877-1165 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 511096 | |
renati.juror | Campoverde Vigo, Luis Ángel | |
renati.juror | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
renati.juror | Velásquez Guarniz, Mirian Noemi | |
renati.author.dni | 45863522 | |
renati.advisor.dni | 18114311 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons