Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dietas con ensilado biológico de harina de Zea mays en el crecimiento de machos adultos de Cryphiops caementarius (Crustacea: Palaemonidae)
dc.contributor.advisor | Reyes Avalos, Walter Eduardo | |
dc.contributor.author | Gallardo Carril, Juan Gabriel Angel | |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T14:27:23Z | |
dc.date.available | 2021-03-24T14:27:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3644 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar el efecto de dietas con ensilado biológico de harina de Zea mays en el crecimiento de machos adultos de Cryphiops caementarius (Crustacea: Palaemonidae). Los camarones se cultivaron en 12 acuarios de 50 L, con sistema de recirculación de agua y filtro biológico. Los camarones fueron sembrados al azar (32 camarones m-2) y alimentados, dos veces al día, con dietas conteniendo 25%, 50% y 75% de harina de ensilado biológico de maíz y el control sin harina de ensilado, en todos los casos con tres repeticiones. La calidad física, organoléptica y química del ensilado y de las dietas fueron analizadas al inicio. El ensilado de maíz fue aceptado por todos los camarones. La composición química del ensilado fue de 8.57% de proteínas, 16.49% de lípidos totales, 1.45% de fibra, 2.25% de cenizas, 71.24% de carbohidratos, 15.98% de humedad y el pH fue de 4.40. El incremento del nivel de ensilado (0% a 75%) de maíz en las dietas ocasionó incremento de carbohidratos (38% a 47%) y disminución de lípidos (11% a 14%). La dieta con 75% de ensilado de maíz ocasionó mayor crecimiento y rendimiento en peso del camarón C. caementarius, significativamente diferente (p<0.05) que aquellos con 50% y 25% de ensilado. El ensilado de harina de maíz en alta proporción (75%) en la dieta, favoreció el crecimiento en peso de los camarones machos adultos de C. caementarius. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Camarón | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Ensilado | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.subject | Dietas | es_PE |
dc.subject | Cryphiops | es_PE |
dc.title | Efecto de dietas con ensilado biológico de harina de Zea mays en el crecimiento de machos adultos de Cryphiops caementarius (Crustacea: Palaemonidae) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons