Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparativo del rendimiento de tres densidades de siembra de maíz (zea mays) dekalb 7508, bajo condiciones del Valle del Santa
dc.contributor.advisor | Vargas Linares, Pedro Antonio | |
dc.contributor.author | Albornoz Cotrina, Víctor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T12:39:09Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T12:39:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3624 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: “Comparativo del rendimiento de tres densidades de siembra de maíz (Zea mays) dekalb 7508, bajo condiciones del Valle del Santa”, se efectuó en el centro de investigaciones “Fundo Santa Rosa” de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Nacional del Santa. El objetivo principal fue: evaluar el rendimiento de tres densidades de siembra mecanizada de maíz amarillo duro (Zea mays) hibrido dekalb 7508, bajo condiciones del Valle del Santa. Se realizó con el hibrido de maíz: dekalb 7508, con tres distancias de siembra, cuyas combinaciones resultaron tres tratamientos y tres repeticiones, se utilizó el diseño experimental diseño de bloque completo al azar (DBCA). Para la comparación de las medias se utilizó la prueba de Tukey con 95% de probabilidad. Se estudiarán en total seis parámetros, a saber: Altura de la mazorca y prolificidad, número de hileras por mazorca, número de grano por hilera, longitud de mazorca, peso de 1000 granos, rendimiento y rentabilidad. Como resultado se obtuvo que el mejor tratamiento fue el T1, con un rendimiento promedio igual a 18 826.99 kg/ha y una rentabilidad promedio de 52.66%, observándose diferencias significativas con respecto al tratamiento denominado testigo del agricultor (T0), para el rendimiento se obtuvo un valor 15 109.80 kg/ha (significancia de 0,021) y para la rentabilidad un valor de 40.99% (significancia de 0,041). Por otro lado, el tratamiento que obtuvo el menor rendimiento promedio y la menor rentabilidad promedio fue el T3, con valores iguales a 11549.52 kg/ha y 22.89% respectivamente, estos resultados también tuvieron diferencia significativa al ser comparados con el T0, para el rendimiento se obtuvo una significancia de 0,027 y para la rentabilidad fue 0,004. Con respecto al tratamiento T2, se obtuvo un rendimiento promedio de 16 125.31 kg/ha y una rentabilidad de 44.47%, sin evidenciarse diferencias significativas con respecto al T0. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.subject | Densidad | es_PE |
dc.subject | Siembra | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.title | Comparativo del rendimiento de tres densidades de siembra de maíz (zea mays) dekalb 7508, bajo condiciones del Valle del Santa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrónoma | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7823-4371 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811196 | |
renati.juror | Aquino Minchán, Wilmer | |
renati.juror | Pérez Cotrina, José Ismael | |
renati.juror | Vargas Linares, Pedro Antonio | |
renati.author.dni | 47991296 | |
renati.advisor.dni | 19192531 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [50]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons