Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización de la extracción mecánica, comportamiento reológico y actividad antioxidante de hidrocoloides de hojas de Malva sylvestris”
dc.contributor.advisor | Rodriguez Paucar, Gilbert Nilo | |
dc.contributor.author | Dominguez Castañeda, Jorge Marino | |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T01:17:37Z | |
dc.date.available | 2020-09-10T01:17:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3553 | |
dc.description.abstract | Se optimizaron las condiciones de extracción mecánica de hidrocoloides de hojas de Malva sylvestris y determinó el comportamiento reológico y actividad antioxidante. Las hojas fueron hidratadas en 15, 20 y 25 g de agua/g de polvo, por 30, 60 y 90 min, luego solubilizadas por expresión mediante paletas a presión de 53 db y 424, 508 y 592 mov/min por 60, 120 y 180 s. La reología en soluciones al 0,7, 1,4 y 2,1% (p/v) a 20, 30 y 40 °C se efectuó con reómetro y la actividad antioxidante a 20, 40, 60 y 80 °C se realizó cuantificando polifenoles totales y captación de radicales libres con los métodos de Folin-Ciocalteu y DPPH respectivamente. Del estudio se concluye, que para obtener rendimiento máximo en la extracción de 19,21% (p/p), las condiciones óptimas se ajustaron a modelo de segundo orden con hidratación de 25 g de agua/g de polvo por 30 min y solubilización a 592 mov/min por 180s. Los reogramas obedecieron al modelo de Ostwald, mostrando los hidrocoloides ser fluidos pseudoplásticos. Los polifenoles totales (mg AGE / 100 g muestra) de 20 a 80 °C, disminuyó de 131,17 a 78,87 y la captación de radicales libres DPPH (mM Trolox / g muestra) de 60 a 80 °C decreció de 0,422 a 0,298. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Extracción mecánica | es_PE |
dc.subject | Hidrocoloide | es_PE |
dc.subject | Reologìa | es_PE |
dc.subject | Actividad antioxidante | es_PE |
dc.title | Optimización de la extracción mecánica, comportamiento reológico y actividad antioxidante de hidrocoloides de hojas de Malva sylvestris” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingenierìa de Alimentos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingenierìa de Alimentos | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2981-1213 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | |
renati.discipline | 721048 | |
renati.juror | Aguirre Vargas, Elza Berta | |
renati.juror | Castro Zavaleta, Victor Augusto | |
renati.juror | Loayza Aguilar, Romulo Eugenio | |
renati.author.dni | 07279700 | |
renati.advisor.dni | 19855347 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [10]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons