Mostrar el registro sencillo del ítem
Interacciones medicamentosas con warfarina asociadas a mala calidad de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular no valvular del hospital III Essalud Chimbote año 2020
dc.contributor.advisor | Arana Morales, Guillermo Alberto | |
dc.contributor.author | Cruz Flores, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T03:46:17Z | |
dc.date.available | 2020-06-11T03:46:17Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3538 | |
dc.description.abstract | Introducción: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las interacciones medicamentosas con la warfarina y su asociación con la mala calidad de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular no valvular del hospital III Essalud Chimbote año 2020. Materiales y métodos: Estudio analítico transversal en pacientes con fibrilación auricular no valvular (FANV) en tratamiento con Warfarina. Se seleccionó una muestra no probabilística de 142 pacientes, los mismos que recibieron anticoagulación oral mayor o igual de 15 meses con no menos de 8 controles de TP-INR en el año. Se procedió a encuestar a los pacientes utilizando una ficha elaborada para el estudio. Se determinó la frecuencia de pacientes que presentaron interacciones farmacológicas y se calculó el tiempo en rango terapéutico (TRT), así como el porcentaje de pacientes con mala calidad de anticoagulación (TRT < 60%). Para determinar la asociación entre la presencia de interacciones y la mala calidad de anticoagulación se utilizó el test Chi cuadrado con un valor α =0,05. Resultados y Discusiones: El 77.46 %de pacientes tienen interacciones farmacológicas con Warfarina y el 73,9% de pacientes presentan mala calidad de anticoagulación. Se encontró asociación entre presencia de interacciones farmacológicas con Warfarina y mala calidad de anticoagulación (x2 = 4,55 y p = 0,033) además, el uso de estos fármacos favorece en 2,45 veces la probabilidad de presentar una coagulación no óptima. Conclusiones: Los pacientes con FANV que toman warfarina, en su mayoría presentan mala calidad de anticoagulación, asimismo existe asociación entre la mala calidad de anticoagulación y el uso de medicamentos de alta probabilidad de interacción con la Warfarina, y casi todos los pacientes usaron fármacos de alta probabilidad de interacción favoreciendo la probabilidad de presentar una anticoagulación no óptima | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Fibrilación auricular | es_PE |
dc.subject | Calidad de anticoagulación | es_PE |
dc.subject | Warfarina | es_PE |
dc.title | Interacciones medicamentosas con warfarina asociadas a mala calidad de anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular no valvular del hospital III Essalud Chimbote año 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2979-0088 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Trujillo Ulloa, Washington | |
renati.juror | Arana Morales, Guillermo Alberto | |
renati.juror | Pérez Luján, Lorenzo Emilio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons