Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores de no adherencia al examen de papanicolaou en mujeres sexualmente activas en el servicio de ginecologia del Hospital I Cono Sur Essalud de nuevo Chimbote, 2020
dc.contributor.advisor | Varas Meléndez, Elías | |
dc.contributor.author | Soto Velásquez, Julissa Cecilia | |
dc.contributor.author | Torres Neyra, José Luis Arturo | |
dc.date.accessioned | 2020-06-11T03:16:09Z | |
dc.date.available | 2020-06-11T03:16:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3535 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue determinar si los factores sociodemográficos, el nivel de conocimiento, los factores psicológicos y los factores propios del servicio de salud influyen en la no adherencia al examen de Papanicolaou en mujeres sexualmente activas en área de ginecología del Hospital I Cono Sur EsSalud de Nuevo Chimbote en 2020. Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, correlacional y de corte transversal cuya muestra estuvo conformada por 108 pacientes elegidas aleatoriamente quienes cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. Para el análisis de los resultados se utilizó el Software The Package Sottisfical for el Sciences – SPSS versión. 25:0 utilizando la prueba de Chi Cuadrado, correlación de Pearson para determinar la relación. A través de esto no se halló diferencia significativamente estadística en los factores sociodemográficos, el nivel de conocimiento inadecuado en las mujeres sin adherencia al examen de Papanicolaou representa el 31% encontrándose una diferencia significativa de p= 0.042 (p<0.05), con respecto a sentir vergüenza a la prueba se evidencio un 55.2% de las mujeres sin adherencia al tamizaje como factor psicológico para no realizarse el examen con una diferencia significativa de p=0.026 (p<0.05), y por último, en los factores propios de los servicios de salud, la dificultad en conseguir turnos con una diferencia significativa de p= 0.018 (p<0.05) y la demora en la entrega de resultados del Papanicolaou con un p=0.014 (p<0.05) muestran asociación a la no adherencia al examen del Papanicolaou. Por lo que se concluye que los factores como el nivel de conocimiento inadecuado al examen de Papanicolaou, sentir vergüenza, la dificultad a conseguir turnos y la demora en la entrega de resultados se asocian a la no adherencia a la prueba de Papanicolaou. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Cáncer de cuello uterino | es_PE |
dc.subject | Papanicolaou | es_PE |
dc.subject | Factores de no adherencia | es_PE |
dc.title | Factores de no adherencia al examen de papanicolaou en mujeres sexualmente activas en el servicio de ginecologia del Hospital I Cono Sur Essalud de nuevo Chimbote, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 912016 | |
renati.juror | Sánchez Reyna, Luis Fernando | |
renati.juror | Varas Meléndez, Elías | |
renati.juror | More Valladares, Armando Deivi |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [76]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons