Mostrar el registro sencillo del ítem
Tasa de remoción de coliformes totales y fecales de aguas residuales domésticas por scenedesmus acutus, en condiciones de laboratorio
dc.contributor.advisor | Mendoza Espinoza, Sorayda | |
dc.contributor.author | Cerna Ulloa, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Rivera Ramírez, Diego Alberto | |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T16:50:24Z | |
dc.date.available | 2020-02-03T16:50:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3513 | |
dc.description.abstract | La contaminación es uno de los principales problemas de la humanidad en esta época. Los vertimientos de agua residual representan la principal fuente de contaminación de cuerpos de agua, dado que contienen elevada carga de nutrientes y bacterias coliformes; lo cual representa un potencial riesgo para la salud. En ese sentido, el objetivo principal de esta investigación fue evaluar la tasa de remoción de coliformes totales y fecales de aguas residuales domésticas utilizando cultivos de S. acutus. El diseño del experimento consistido en tratamientos experimentales con S. acutus en diferentes concentraciones de agua residual (25, 50, 75 y 100%) y controles sin microalga, con las mismas concentraciones de agua residual. Los cultivos fueron mantenidos bajo condiciones regulares de cultivo, con agitación e iluminación constante. Se determinó el crecimiento poblacional y la tasa de remoción de coliformes, totales y fecales, mediante el cálculo del NMP durante el experimento. Los resultados indican una remoción de hasta el 100% de coliformes en todos los tratamientos experimentales con S. acutus en el día 7 de cultivo, mientras que la máxima remoción del 96.57% fue determinada en el tratamiento control con 25% de agua residual. Por otro lado, las tasas re remoción más bajas se observaron en los tratamientos controles (sin microalgas), sin embargo, se observó una remoción de 96.57% con el tratamiento de 25% en el día 7. Asimismo, se determinó que los cultivos de S. acutus presentan buen crecimiento en todas las concentraciones evaluadas, siendo el máximo crecimiento de 1125.67 ±133.59 cél mL-1, con 100% de efluente. Esta investigación demuestra el potencial de la microalga S. acutus para remover bacterias patógenas en ambientes acuáticos, siendo necesario el escalamiento de los cultivos para implementar una tecnología que pueda dar solución al problema de contaminación por vertimientos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Scendesmus acutus | es_PE |
dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
dc.subject | Coliformes | es_PE |
dc.subject | Remoción | es_PE |
dc.title | Tasa de remoción de coliformes totales y fecales de aguas residuales domésticas por scenedesmus acutus, en condiciones de laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons