Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis dinámico de los efectos del sistema de residuos sólidos bajo el enfoque de sistemas en la ciudad de Chimbote
dc.contributor.advisor | Díaz Tello, Sixto | |
dc.contributor.author | Vega Moreno, Carlos Eugenio | |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T15:16:18Z | |
dc.date.available | 2020-02-03T15:16:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3511 | |
dc.description.abstract | La Investigación presenta un enfoque para analizar los efectos del sistema de residuos sólidos partiendo de la situación actual desde el estudio de la población, la generación, clasificación, reaprovechamiento y reutilización, segregación en la fuente y por último recepcionamiento y transporte de residuos sólidos en Chimbote. El tipo de investigación es aplicada y su nivel es descriptivo, siendo el diseño de la investigación no experimental,correlacional, en las técnicas se aplicó la observación, fichas de redacción de información, encuestas y guíasde información, mientras que en los instrumentos la ficha de registro de datos y el SoftwareVenSim V 6.3 y StellaV 9.0.2. Los resultados muestran al validar el modelo que al incrementar la población chimbotana, incrementa las toneladas de residuos sólidos; de una población de 540,451habitantes que generan 421.81 toneladas de residuos sólidos. La mayoría de residuos son domiciliarios estos se incrementan al mes de 219 a 304.32 toneladas, asu vez los que más acumulan son los materiales orgánicos con 17,940 toneladas y el que menos se acumula es el caucho, cuero y jebe con 300 toneladas. Los residuos sólidos reaprovechables el primer día son 150toneladas y se reutiliza 90, el segundo día es de 279y se reutiliza 167.40 toneladas, así sucesivamente según la tasa de reutilización del 60%. Entra a la segregación de la fuente78.30 toneladas incrementándose en 145.64 toneladas para el segundo día. En el recepcionamiento y transporte entra 80 toneladas diarias; éstas ingresan al botadero y salen a la comercialización informal que son 9 toneladas, allí se llega a vender un total de 79.73 toneladas. Por último, en los resultados de las políticas tenemos que las empresas a nivel nacional generan mayor dinero recaudado que los intermediarios de las empresas locales al venderse los residuos sólidos por toneladas, mientras la venta a empresa locales fue de S/.732,287.84 las ventas realizadas a empresas a nivel nacional es mayor con S/. 829,005.10. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Análisis dinámico | es_PE |
dc.subject | Efectos del sistema | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.title | Análisis dinámico de los efectos del sistema de residuos sólidos bajo el enfoque de sistemas en la ciudad de Chimbote | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Escuela Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [10]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons