Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la tasa de carga hidráulica del cultivo acuapónico de oreochromis niloticus y lactuca sativa en el crecimiento de las especies y en la disminución de nitrógeno del agua
dc.contributor.advisor | Reyes Avalos, Walter Eduardo | |
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
dc.contributor.author | Ascate Ninan, Anne Lizberth | |
dc.contributor.author | Céspedes Salvador, Roberto Leandro | |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T16:22:16Z | |
dc.date.available | 2020-01-16T16:22:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3500 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el efecto de la tasa de carga hidráulica del cultivo acuapónico de Oreochromis niloticus y Lactuca sativa en el crecimiento de las especies y en la disminución de nitrógeno del agua. Se utilizaron juveniles de tilapias O. niloticus procedentes de una piscigranja en Tarapoto, Perú (4.70 ± 0.09 cm de longitud total y 2.58 ± 0.03 g de peso total) y plántulas de lechuga L. sativa variedad Crispa (8 cm de altura y con 3 hojas) germinadas hidropónicamente. Se empleó tres tratamientos cuyas tasas de carga hidráulica fueron de 6, 8 y 10 m dia-1, y los controles fueron la tasa de carga hidráulica del cultivo hidropónico y la tasa de carga hidráulica del sistema de recirculación del cultivo acuático, cada uno con tres repeticiones. Las tasas de carga hidráulica de 8 y 10 m día-1, ocasionaron mayor crecimiento (p<0.05) en longitud y peso de O. niloticus. Las tasas de carga hidráulica de entre 6 y 10 m día-1, no tuvieron efecto significativo (p>0.05) en el crecimiento de L. sativa, ni en la disminución (p>0.05) de los compuestos nitrogenados en el cultivo acuapónico de O. niloticus con L. sativa. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Tasa de carga hidráulica | es_PE |
dc.subject | Acuaponía | es_PE |
dc.subject | Tilapia | es_PE |
dc.title | Efecto de la tasa de carga hidráulica del cultivo acuapónico de oreochromis niloticus y lactuca sativa en el crecimiento de las especies y en la disminución de nitrógeno del agua | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons