Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de tres concentraciones de melaza como fuente de carbono orgánico en el crecimiento poblacional y contenido de lípidos en chlorella vulgaris, en condiciones de laboratorio
dc.contributor.advisor | Merino Moya, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Uriarte Concepción, Brander Roberto | |
dc.contributor.author | Vergaray Capristano, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2019-12-31T13:39:20Z | |
dc.date.available | 2019-12-31T13:39:20Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3480 | |
dc.description.abstract | Se investigó el efecto de la melaza de caña como fuente de carbono orgánico en el crecimiento y contenido de lípidos de Chlorella vulgaris, la investigación se realizó en el laboratorio de Cultivos de Especies Auxiliares de la Escuela de Biología en Acuicultura de la Universidad Nacional del Santa, el cultivo de C. vulgaris tuvo una duración de 5 días. Para el tratamiento control se usó el medio de cultivo HM y para los tratamientos experimentales se trabajó con dosis de 0.5, 1.0 y 2.0 &U de melaza. Obteniéndose como resultado una densidad algal de 20.86 x105, 10.93 x105 y 11.01 x105 cel.m1-1 respectivamente. Determinándose así que el tratamiento control y la dosis con 0.5 g.1:1 de melaza no tuvieron diferencia significativa, sin embargo éstos difieren con el tratamiento 1.0 y 2.0 g.1:1 . Respecto al contenido de lípidos se determinó que la dosis de 2.0 g.1:1 presenta diferencia significativa (p<0.05) con respecto a los otros tratamientos. Por consiguiente se determinó que se obtiene un mejor contenido de lípidos con 2.0 g.I.; I de melaza. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Chlorella vulgaris | es_PE |
dc.subject | Carbono orgánico | es_PE |
dc.subject | Melaza | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Contenido de lípidos | es_PE |
dc.title | Efecto de tres concentraciones de melaza como fuente de carbono orgánico en el crecimiento poblacional y contenido de lípidos en chlorella vulgaris, en condiciones de laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons