Mostrar el registro sencillo del ítem
Sustitución parcial de harina de pescado por harina de ensilado biológico de psidium guajava “guayaba” en dietas, en el crecimiento y supervivencia de alevines de piaractus brachypomus “paco” en corrales
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
dc.contributor.author | López Sánchez, Emmel Eddy Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T16:12:10Z | |
dc.date.available | 2019-08-01T16:12:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3388 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el crecimiento y supervivencia en alevines de Piaractus brachypomus “paco” en corrales, se elaboró cuatro dietas, sustituyendo en 5, 10, 15 y 20 % la harina de pescado por harina de ensilado biológico de Psidium guajava “guayaba” (HEBG). El experimento duró 60 días, estableciéndose un diseño completamente al azar con tres repeticiones, y cada unidad experimental estuvo conformado por 20 alevines de P. brachypomus “paco” con un peso promedio de 6,38 ±0,48 g y talla promedio de 6,72 ±0,50 cm. Se observaron que, los mejores porcentajes de reemplazo de HP por HEBG estuvo en 5 % y 10 %; encontrándose promedios significativos, para el peso 38,20 g y 37,70 g, talla 11,17 cm y 11,13 cm, velocidad de crecimiento en peso 0,53 g d-1 y 0,52 g d-1, velocidad de crecimiento en talla 0,07 cm d-1 y 0,07 cm d-1, tasa de crecimiento en peso 2,97 %g d-1 y 2,96 %g d-1, tasa de crecimiento en talla 0,84 %cm d-1 y 0,84 %cm d-1, factor de conversión alimenticia 3,11 y 3,03, y eficiencia alimenticia 32,32 % y 33,04 %, respectivamente; mientras para el factor de condición se encontraron los mejores tratamientos de sustitución con 5 %, 10 % y 20 % con promedios de 2,74 g cm-3, 2,73 g cm-3 y 2,80 g cm-3, respectivamente; y la supervivencia fue 100 % en todos los tratamientos. Se concluye que los mejores tratamientos para sustituir harina de pescado por HEBG de acuerdo a los parámetros de crecimiento y supervivencia fueron con 5 % y 10 %. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Psidium guajava | es_PE |
dc.subject | Piaractus brachypomus | es_PE |
dc.subject | Dieta | es_PE |
dc.subject | Ensilado | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.title | Sustitución parcial de harina de pescado por harina de ensilado biológico de psidium guajava “guayaba” en dietas, en el crecimiento y supervivencia de alevines de piaractus brachypomus “paco” en corrales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons