Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de estrategias didácticas para mejorar la producción de cuentos en los niños y niñas de 3°grado de Educación Primaria de la I.E N°89002, Chimbote 2016
dc.contributor.advisor | Zavaleta Cabrera, Juan Benito | |
dc.contributor.author | Rosales Chira, Sadith Mariela | |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T15:30:58Z | |
dc.date.available | 2017-12-19T15:30:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/3004 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada: Aplicación de estrategias didácticas para mejorar el nivel de producción de cuentos, surge de una problemática objetiva que me permite plantear el problema de esta manera ¿En qué medida la aplicación de estrategias didácticas mejora el nivel de producción de cuentos en los niños y niñas del 3º grado de educación primaria de la institución educativa 89002 en el año 2016? El objetivo que se persigue en esta investigación es: demostrar que las estrategias didácticas activas mejoran el nivel de producción de cuentos en los niños y niñas del 3º grado de educación primaria de la institución educativa 89002 en el año 2016, para esto existe una gran posibilidad de lograr el objetivo y me planteo la siguiente hipótesis: Es altamente probable que mediante la aplicación de estrategias didácticas mejore el nivel de producción de cuentos en los niños y niñas del 3º grado de educación primaria de la institución educativa 89002 en el año 2016. Contamos con una población de 128 estudiantes y una muestra de 47 estudiantes, el diseño de investigación que se utilizó es cuasi experimental por lo cual se trabajó con dos grupos, uno de control y otro experimental a los cuales se aplicó una medición previa y una medición posterior después de aplicar el estímulo. Se usó la estadística descriptiva para procesar la información con cuadros y gráficos estadísticos. Luego de aplicar las estrategias didácticas activas para mejorar la producción de cuentos, llegué a la conclusión que las estrategias didácticas fueron efectivas y permitió mejorar significativamente el nivel de producción de cuentos, donde se puede observar que se elevó considerablemente la valorización a favor del grupo experimental. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | estrategias didácticas | es_PE |
dc.subject | producción de cuentos | es_PE |
dc.subject | Niños y niñas | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.title | Aplicación de estrategias didácticas para mejorar la producción de cuentos en los niños y niñas de 3°grado de Educación Primaria de la I.E N°89002, Chimbote 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [93]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons