Mostrar el registro sencillo del ítem
El pensamiento crítico y su relación con el logro de capacidades en el área de Matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Experimental - UNS, Nuevo Chimbote 2016
dc.contributor.advisor | Capillo Lucar, Isabel Deyci | |
dc.contributor.author | Córdova Suxe, Víctor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T16:14:34Z | |
dc.date.available | 2017-11-06T16:14:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2896 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “El pensamiento crítico y su relación con el logro de capacidades en el área de matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Experimental – UNS, Nuevo Chimbote 2016”; cuyo objetivo principal fue conocer el nivel de relación entre el pensamiento crítico y el logro de capacidades en el área de matemática. El pensamiento crítico entendido como la capacidad de pensar de manera creativa, tomar decisiones, resolver problemas, visualizar, racionalizar, interpretar y saber cómo aprender. Mientras que la capacidad de resolución de problemas es la construcción, por el alumno, del modo de actuar inherente a una determinada actividad matemática, que le permite buscar o utilizar conceptos, propiedades, relaciones, procedimientos matemáticos, utilizar estrategias de trabajo, realizar razonamientos, juicios que son necesarios para resolver problemas matemáticos Nuestra investigación es de tipo correlacional, y fue realizada en la Institución Educativa Experimental de la UNS, cuya población fueron los estudiantes del segundo grado de educación secundaria, y la muestra fue del tamaño de la población. La hipótesis general de nuestra investigación fue: “El pensamiento crítico se relaciona de manera significativa con el logro de capacidades en el área de matemática en los estudiantes del segundo grado de educación secundaria” El fundamento de esta investigación se realizó a partir de conocer dicha relación entre las variables y sus dimensiones en los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria, considerando como una mejor forma de conocer que dimensiones están influenciando en esta relación. El procesamiento y análisis de datos se realizó en software estadístico; utilizando como prueba de hipótesis a la chi cuadrada, llegándose a determinar que existe una relación significativa entre el pensamiento crítico y el desarrollo de las capacidades matemáticas, esto se refleja claramente en la tabla n°15 , lo que significa que, en la medida que el desarrollo del pensamiento crítico se mejora, el desarrollo de las capacidades matemáticas tiene mejores logros. Quedando demostrado estadísticamente a través de la prueba chi-cuadrado cuyo valor es ( = 14,077), el cual ha generado una significancia de p=0,029 inferior al nivel de significancia fijado =0,05, lo que permite concluir con un nivel de confianza superior al 95,0%, que efectivamente existe relación significativa, entre el desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo de las capacidades matemáticas. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | pensamiento crítico | es_PE |
dc.subject | logro de capacidades en el área de matemática | es_PE |
dc.subject | Educación Secundaria | es_PE |
dc.title | El pensamiento crítico y su relación con el logro de capacidades en el área de Matemática de los estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Experimental - UNS, Nuevo Chimbote 2016 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria. Física - Matemática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [30]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons