Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto del fotoperiodo en el crecimiento y supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus “tilapia nilotica”, en laboratorio.
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
dc.contributor.author | Obando Robles, Annethe Melissa | |
dc.contributor.author | Villavicencio Arellano, Alex Enrique | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T21:46:10Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T21:46:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2778 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el efecto del fotoperiodo en el crecimiento (peso y longitud) y supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus “tilapia nilótica”, en laboratorio. El trabajo se realizó en el Laboratorio de Acuicultura Continental y Nutrición de la Universidad Nacional del Santa. Para el trabajo se consideró dos tratamientos experimentales de fotoperiodos (12 horas luz: 12 horas oscuridad y 18 horas luz: 06 horas oscuridad) y un control (fotoperiodo natural). Para el fotoperiodo se cubrió con plástico negro de 250 micras, la luz estuvo controlada manualmente mediante interruptores, las unidades experimentales estuvieron formadas por 9 acuarios con una densidad de 15 alevines/ 80 litros con peso y talla inicial de 1,55 ± 0,067 g, 2,09 ± 0,021 cm, respectivamente, los mismos que fueron alimentados con balanceado de 40% de proteína bruta, tres veces al día. El experimento tuvo una duración de 120 días, al término de este periodo se encontró mayor crecimiento en el tratamiento con fotoperiodo 18 hrs. luz: 06 hrs. oscuridad, reportando una ganancia en peso y longitud de 6,43 ± 0,09 g, 6,31 ± 0,10 cm, respectivamente, y supervivencia del 100%, mostrando diferencias significativas (p<0,05) entre tratamientos. Por lo cual se concluye que a exposiciones de fotoperiodos largos influye de forma positiva en crecimiento y supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus “tilapia nilotica” | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Fotoperiodo | es_PE |
dc.subject | supervivencia | es_PE |
dc.subject | Oreochromis niloticus | es_PE |
dc.subject | tratamiento | es_PE |
dc.title | Efecto del fotoperiodo en el crecimiento y supervivencia de alevines de Oreochromis niloticus “tilapia nilotica”, en laboratorio. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons