Mostrar el registro sencillo del ítem
Digestibilidad aparente de la proteína de la harina de ensilado biológico de vísceras de Argopecten purpuratus “concha de abanico” en juveniles de Colossoma macropomum “gamitana”
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
dc.contributor.author | Benites Cabello, Eliana Vanessa | |
dc.contributor.author | Panta Chapman, Emily Janneth | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T20:10:31Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T20:10:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2775 | |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo fue determinar la digestibilidad aparente de la proteína de harina de ensilado biológico de vísceras de Argopecten purpuratus “concha de abanico” en juveniles de Colossoma macropomum “gamitana”. La población estuvo constituida por juveniles de C. macropomum, empleando como muestra 6 juveniles de 266 g. ± 0.5 g distribuidos al azar en 6 acuarios de 100 L. de capacidad cada uno. Se empleó un diseño clásico que constó de un tratamiento experimental (Te) y un tratamiento control (Tc) con 3 repeticiones cada uno. La recolección de heces se realizó mediante el sifoneo, determinándose (una vez secas las heces) proteínas, tanto de la dieta experimental (harina de ensilado biológico de vísceras de A. purpuratus “concha de abanico”) y en la dieta control (harina de pescado). Se concluye que la digestibilidad aparente de proteína de la harina de ensilado biológico de vísceras de A. purpuratus “concha de abanico” en juveniles de C. macropomum “gamitana” es 87.21 ± 0.29%, presenta diferencias significativas P < 0,05 respecto a la digestibilidad aparente de la harina de pescado que fue de 89.17 ± 0.29 %. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Ensilado de vísceras de concha de abanico | es_PE |
dc.subject | Argopecten purpuratus | es_PE |
dc.subject | Colossoma macropumum | es_PE |
dc.title | Digestibilidad aparente de la proteína de la harina de ensilado biológico de vísceras de Argopecten purpuratus “concha de abanico” en juveniles de Colossoma macropomum “gamitana” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons