Mostrar el registro sencillo del ítem
Digestibilidad aparente de la proteína de la harina de ensilado biológico de residuos de Sciaena deliciosa “lorna” en juveniles de Piaractus brachypomus “paco”
dc.contributor.advisor | Carhuapoma Garay, Juan | |
dc.contributor.author | Guevara Fernández, Junior Andree | |
dc.contributor.author | Chipana Velásquez, Erika Giovani | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T19:55:10Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T19:55:10Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2774 | |
dc.description.abstract | Se evaluó la digestibilidad aparente de la proteína de la harina de ensilado biológico de residuos de Sciaena deliciosa “lorna” (ERL) en juveniles de Piaractus brachypomus “paco”. Se utilizaron 60 especímenes de 8,9 ± 1 cm de longitud total promedio y 13,5 ± 1 g de peso total promedio, distribuidos en un tratamiento experimental y un testigo con tres repeticiones respectivamente. Se utilizó el diseño experimental completamente al azar. La digestibilidad aparente de proteínas de 83.73% en la dieta con ERL presentó un promedio similar (P>0,05) a los alimentados con harina de pescado que fue de 91,48 %. Se concluye que el ensilado biológico de residuos de S. deliciosa “lorna” presenta una alta digestibilidad siendo una buena alternativa para sustituir a la harina de pescado en las dietas para juveniles de P. brachypomus “paco”. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Piaractus brachypomus | es_PE |
dc.subject | paco | es_PE |
dc.subject | ensilado | es_PE |
dc.subject | proteínas | es_PE |
dc.subject | digestibilidad aparente | es_PE |
dc.subject | Ensilado de Residuos de Lorna (ERL) | es_PE |
dc.title | Digestibilidad aparente de la proteína de la harina de ensilado biológico de residuos de Sciaena deliciosa “lorna” en juveniles de Piaractus brachypomus “paco” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons