Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dietas con ensilado biológico de residuos de partes blandas de Argopecten purpuratus como sustituto de la harina de pescado, en la digestibilidad aparente de la proteína en alevines de Colossoma macropomum “gamitana”
dc.contributor.advisor | Saldaña Rojas, Guillermo Belisario | |
dc.contributor.author | Pacheco Horna, Yolanda Cristina | |
dc.contributor.author | Sánchez Mendoza, Marlidt Ximena | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T19:45:44Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T19:45:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2773 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se determinó el efecto de dietas con ensilado biológico de residuos de partes blandas (ERBAP) de Argopecten purpuratus como sustituto de la harina de pescado, en la digestibilidad aparente de la proteína (CDAp) en alevines de Colossoma macropomum “gamitana”, el cual se realizó entre los meses de agosto hasta octubre del 2013, para ello se emplearon 80 alevines y se les suministraron tres dietas experimentales; dietas con 25, 35 y 45% a base de ERBAP y una dieta control que no contenía ERBAP. Se determinó la digestibilidad aparente mediante la adición de óxido crómico como indicador inerte, la alimentación fue suministrada tres veces al día, con una tasa de alimentación del 10% de la biomasa y las muestras fecales fueron colectadas por sifoneo. Los resultados mostraron que el mejor CDAp se encontró en la dieta del 25% con 85,54% de CDAp, sin presentar diferencias significativas con el control (p>0,05), y la dieta con 35 y 45% obtuvieron el menos CDAp con 68,43 y 64,24% respectivamente. Por lo que se concluye que la dieta sustituyendo al 25% de ensilado biológico de residuos de partes blandas de A. purpuratus es una excelente alternativa para la alimentación de “gamitana”. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | dieta | es_PE |
dc.subject | Ensilado Biológico | es_PE |
dc.subject | Argopecten purpuratus | es_PE |
dc.subject | digestibilidad aparente | es_PE |
dc.subject | harina de pescado | es_PE |
dc.title | Efecto de dietas con ensilado biológico de residuos de partes blandas de Argopecten purpuratus como sustituto de la harina de pescado, en la digestibilidad aparente de la proteína en alevines de Colossoma macropomum “gamitana” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons