Mostrar el registro sencillo del ítem
Valoración ecológica y económica del humedal de “Villa Maria” (Chimbote, Perú)
dc.contributor.advisor | Loayza Aguilar, Rómulo | |
dc.contributor.author | Flores Lozano, Alejandro Samuel | |
dc.date.accessioned | 2017-09-19T19:05:34Z | |
dc.date.available | 2017-09-19T19:05:34Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2771 | |
dc.description.abstract | El humedal de “Villa María” es un ecosistema marino – costero de 1461.85 hectáreas al 2004, ubicado entre los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Ancash (Perú), constituyéndose en un elemento de identidad cultural y ambiental. Es un ecosistema de alta biodiversidad la que es conocida en parte y utilizada bajo un enfoque sostenible por sectores de la población aledaña. El objetivo general que persigue la investigación es valorizar ecológica y económicamente los bienes y servicios ambientales que existen en el humedal de “Villa María”. Específicos: - Determinar tipos de bienes y servicios ambientales. – Caracterizar bienes y servicios ambientales, y, determinar una valoración ecológica y económica para sus bienes y servicios ambientales. Siendo un primer intento científico que aborda este tema. Los métodos utilizados fueron: precio de mercado, recogiendo información de mercados existentes y valoración contingente. El método de valoración contingente utilizado en valores propuestos por personas entrevistadas en relación a la disposición a pagar y disposición a aceptar compensación para que el humedal se conserve y proteja para presentes y futuras generaciones. Los valores promedios encontrados fueron llevados a una escala total utilizando el número de metros cuadrados en una hectárea (10000) y las hectáreas del ecosistema (1461.85), así para cada sistema se encontró un valor económico en nuevos soles y transformado a dólares estadounidenses como moneda de referencia. El valor económico total se estimó en cincuenta y ocho millones doscientos cuarenta mil ciento cuatro nuevos soles (S/. 58 240 104.00) o 165 401 895.63 USD al 30.08.2014. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Humedal de “Villa María” | es_PE |
dc.subject | Valoración ecológica y económica | es_PE |
dc.title | Valoración ecológica y económica del humedal de “Villa Maria” (Chimbote, Perú) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons