Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de diferentes proporciones de harina de ensilado químico de residuos de pescado y harina de caña de azúcar, en la digestibilidad aparente de proteína en alevines de Oreochromis Niloticus “Tilapia Nilótica”
dc.contributor.advisor | Carhuapoma Garay, Juan | |
dc.contributor.author | Cruz Jimenez, Giobana | |
dc.contributor.author | Ortiz Soto, Cinthya | |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T17:04:42Z | |
dc.date.available | 2017-09-18T17:04:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2769 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar la digestibilidad aparente de proteína (CDAp) del ensilado químico de residuos de pescado (EP) con harina de caña de azúcar (HC) en alevines de Oreochromis niloticus “tilapia nilótica”. Para estimar los coeficientes se utilizo el metodo indirecto con marcador (oxido de cromo), colectando las heces por sifoneo. Se trabajo con 135 alevines de O. niloticus con un peso promedio 3.5 ± 0.31g y con una talla promedio 6 cm ± 0.28 procedentes del Centro Acuícola Ecoturístico “El Gran Paso”. Región San Martin, Perú, los cuales se distribuyeron al azar en acuarios de 80 L en grupos de 15 alevines/acuario. Se trabajó con tres tratamientos T1(75:25%),T2(50:50%) y T3(25:75%) con tres repeticiones cada uno, los organismos fueron alimentados dos veces al día, por un periodo de 30 días, las heces obtuvieron mediante sifoneo, inmediatamente fueron secadas a una temperatura de 60ºC y almacenadas a -17°C hasta ser analizadas. La dieta T1 (75:25 %) de ensilado de pescado y harina de caña mostro mayor coeficiente digestibilidad aparente de proteína CDAp obteniendo 63.42±0.82 mostrando diferencias significativas (p<0.05) con respecto a los otros tratamientos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | ensilado | es_PE |
dc.subject | harina de caña | es_PE |
dc.subject | Oreochromis niloticus | es_PE |
dc.subject | digestibilidad aparente | es_PE |
dc.title | Efecto de diferentes proporciones de harina de ensilado químico de residuos de pescado y harina de caña de azúcar, en la digestibilidad aparente de proteína en alevines de Oreochromis Niloticus “Tilapia Nilótica” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons