Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la concentración del extracto acuoso de Salicornia fruticosa en el crecimiento poblacional y contenido de lípidos totales de la microalga Tetraselmis suecica cultivada en condiciones de laboratorio
dc.contributor.advisor | Merino Moya, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Escobar Gil, Alexis Ricardo | |
dc.contributor.author | Cano Manrique, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T16:38:46Z | |
dc.date.available | 2017-09-18T16:38:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2767 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivos, determinar el crecimiento poblacional (cél mL-1) y la concentración de lípidos totales (mg L-1) de la microalga Tetraselmis suecica dosificados con tres concentraciones (5, 10 y 15 mL L-1) de extracto acuoso de Salicornia fruticosa (ESALI) y una unidad control suministrado con medio Guillard f2, con tres repeticiones cada una. El cultivo de las microalgas se realizó en botellas plásticas de 1.5 L durante 7 días consecutivos, con aireación e iluminación constante. La mayor densidad poblacional de T. suecica al quinto de cultivo se presentó en el tratamiento dosificado con 10 mL L-1 de ESALI, con 6,05 x106 cél. mL-1 y la menor en el tratamiento con 15 mL L-1 de ESALI con 2,26 x106 cél. mL-1. La mayor tasa de crecimiento (μ) para T. suecica al quinto de cultivo se presentó en el tratamiento dosificado con 10 mL L-1 de ESALI con 0,753 día-1, y el menor valor se presentó en el tratamiento dosificado con 15 mL L-1 de ESALI con 0,556 día-1; el mayor tiempo de duplicación (TD) se obtuvo con 15 mL L-1 de ESALI con 1,247 día, y el menor se presentó en el tratamiento con 10 mL L-1 de ESALI con 0,920 día. Los lípidos fueron encontrados en mayor porcentaje en T. suecica al quinto día de cultivo en los tratamientos dosificados con 10 y 15 mL L-1 de ESALI con 23,77 y 23,97 %, respectivamente, y fue menor con 5 mL L-1 de ESALI con el 22,27 %; mientras que el mayor valor de lípidos en peso, se obtuvo en el tratamiento dosificado con 10 mL L-1 de ESALI con 180,0 mg L-1, y el menor se encontró con 5 mL L-1 de ESALI con 147,0 mg L-1, habiéndose encontrado diferencias significativas entre los tratamientos en relación al tratamiento control. Se concluye que el tratamiento dosificado con 10 mL L-1 de ESALI fue el mejor para producir biomasa y lípidos en T. suecica. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Tetraselmis suecica | es_PE |
dc.subject | Salicornia fruticosa | es_PE |
dc.subject | Microalga | es_PE |
dc.subject | lípidos | es_PE |
dc.title | Efecto de la concentración del extracto acuoso de Salicornia fruticosa en el crecimiento poblacional y contenido de lípidos totales de la microalga Tetraselmis suecica cultivada en condiciones de laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons