Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de diferentes concentraciones de harina de Calendula Officinalis “marigold” en la pigmentación de camarones machos adultos de Cryphiops Caementarius.
dc.contributor.advisor | Reyes Ávalos, Walter Eduardo | |
dc.contributor.author | Fuentes Muñoz, Adelhi Soledad | |
dc.contributor.author | Quezada Amaya, Lorena Janet | |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T16:11:35Z | |
dc.date.available | 2017-09-18T16:11:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2764 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el efecto dietario de diferentes concentraciones de harina de Marigold (Calendula officinalis) en la pigmentación de camarones machos adultos de Cryphiops caementarius. Se utilizaron camarones procedentes del Río Pativilca - Región Lima, de 6,50 cm y 9,23 g. Se emplearon: Dietas con 0, 100, 200, 300 mg kg-1 de harina de flor de marigold, cada uno con cuatro repeticiones. Se utilizaron 8 acuarios de vidrio 55 L de volumen útil. Se emplearon recipientes individuales de cultivo dentro de los acuarios con sistema de recirculación de agua tipo air-water-lift con filtro biológico de goteo. En cada recipiente individual se sembró un camarón (32 camarones m-2). La dieta con 300 mg kg-1 con harina de flor de marigold ocasionó mayor pigmentacióne intensa coloración tanto en crudo como en cocido. En el experimento se demostró que la inclusión de harina de marigold en la dieta se logra la pigmentación del camarón C. caementarius. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | marigold | es_PE |
dc.subject | carotenos | es_PE |
dc.subject | pigmentación | es_PE |
dc.subject | camarón | es_PE |
dc.subject | Cryphiops | es_PE |
dc.title | Efecto de diferentes concentraciones de harina de Calendula Officinalis “marigold” en la pigmentación de camarones machos adultos de Cryphiops Caementarius. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons