Mostrar el registro sencillo del ítem
Digestibilidad aparente de la proteína de harina de pescado peruana y de torta de Glycine Max l. “soya” en alevines de Girella Laevifrons (Pisces: Kyphosidae) “Curaca”
dc.contributor.advisor | Carhuapoma Garay, Juan | |
dc.contributor.author | Vásquez Torres, Jorge Alexander | |
dc.contributor.author | Córdova Celis, Jhon Deivi | |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T14:16:37Z | |
dc.date.available | 2017-09-18T14:16:37Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2757 | |
dc.description.abstract | Girella laevifrons es un pez al cual se ha observado que no tiene mayores dificultades para mantenerlo en acuarios o estanques tanto con fines ornamentales como potencial para su cultivo ya que es una especie omnívora y que se adapta a varios tipos de alimentos . Al evaluar la digestibilidad aparente de la proteína de la harina de pescado y de la torta de soya en alevines de G. laevifrons (Pisces: Kyphosidae) “curaca” ambos con distintos porcentajes de proteína 66,33 % y 32,65% donde la dieta a base de torta de soya fue significativamente inferior a la dieta a base de harina de pescado, en cuanto a la proporción en proteína de las heces de la dieta a base de torta de soya es significativamente superior a la dieta a base de harina de pescado. El coeficiente de digestibilidad aparente de la proteína cruda en los alevinos fue de 82,96± 5,77a para la, harina de pescado y 62,035 ± 7,37b torta de soya observando diferencias significativas (p<0,05) entre ambos tratamientos.; siendo los insumos de origen animal más digeribles que las de origen vegetal | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Girella laevifrons | es_PE |
dc.subject | digestibilidad aparente | es_PE |
dc.subject | harina de pescado | es_PE |
dc.subject | torta de soya | es_PE |
dc.title | Digestibilidad aparente de la proteína de harina de pescado peruana y de torta de Glycine Max l. “soya” en alevines de Girella Laevifrons (Pisces: Kyphosidae) “Curaca” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons