Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de tres concentraciones de melaza (0.5, 1.0 y 2.0 g l-1) como fuente de carbono orgánico en el crecimiento y contenido de lípidos en Tetraselmis suecica, en condiciones de laboratorio
dc.contributor.advisor | Capa Robles, Willian | |
dc.contributor.author | Reyes Luna, Jesús Manuel | |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T12:54:13Z | |
dc.date.available | 2017-09-18T12:54:13Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2753 | |
dc.description.abstract | Se investigó el efecto de la melaza de caña como fuente de carbono orgánico en el crecimiento y contenido de lípidos de Tetraselmis suecica, la investigación se realizó en el laboratorio de Cultivos de Especies Auxiliares de la Escuela de Biología en Acuicultura de la Universidad Nacional del Santa, el cultivo de T. suecica tuvo una duración de 5 días. Para el tratamiento control se usó el medio de cultivo Guillard (f/2) y para los tratamientos experimentales se trabajó con dosis de 0.5, 1.0 y 2.0 g.l-1 de melaza. Obteniéndose como resultado una densidad algal de 1958.0 x103, 2207.33 x103 y 1184.33 x103 cel.ml-1 respectivamente. Determinándose así que la dosis con 1.0 g.l-1 de melaza es diferente significativa (p<0.05) con respecto a los otros tratamientos experimentales. En cuanto al contenido de lípidos el tratamiento con 0.5 g.l-1 y el tratamiento control no tuvieron diferencia significativa, sin embargo estos tratamientos si tienen diferencia significativa con respecto al tratamiento 1.0 y 2.0 g.l-1. Por lo tanto se pudo determinar que se obtiene un mejor crecimiento algal con el tratamiento con 1 g. l-1 de melaza. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Tetraselmis suecica | es_PE |
dc.subject | carbono orgánico | es_PE |
dc.subject | melaza | es_PE |
dc.subject | cultivo heterotrófico | es_PE |
dc.title | Efecto de tres concentraciones de melaza (0.5, 1.0 y 2.0 g l-1) como fuente de carbono orgánico en el crecimiento y contenido de lípidos en Tetraselmis suecica, en condiciones de laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons