Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la concentración de ensilado biológico de biofouling del cultivo suspendido de Argopecten purpuratus "concha de abanico" en el crecimiento poblacional, contenido de clorofila a y carotenos totales de Tetraselmis suecica, en condiciones de laboratorio.
dc.contributor.advisor | Merino Moya, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Yauri Pardo, Joel | |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T17:22:32Z | |
dc.date.available | 2017-09-15T17:22:32Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2750 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de Investigacion se evaluó el efecto del ensilado biologico del biofouling del cultivo de Argopecten purpuratus, "concha de abanico" (EBBFCA), en el crecimiento poblacional de Tetraselmis suecica así como su influencia en el contenido de los pigmentos clorofila a y carotenos totales, en condiciones de laboratorio. Para la elaboración del ensilado biológico se utilizó biolfuoling bajo la forma de harina (250g), y para obtener medio experimental bajo la forma de extracto se utilizo 100 g de EBBFCA. Por otra parte el biofouling procedió de las linternas de la Empresa INTERCOLD S.A.C ubicado en la playa el Dorado, Chimbote, Perú. Se utilizó del EBBFCA para dosificar 55,60 y 65 ml L^(-1) , los que fueron comparados con el tratmiento control medio (Guillard f/2). Por otra parte los mayores crecimientos poblacionales (p>0,05) fueron con las concentraciones de 55 y 60 ml L^(-1) de EBBFCA alcanzando 2,277 y 2,448 x 10^6 cel. respectivamente, por otro lado el contenido porcentual de clorofila a de todos los tratamientos con ( EBBFCA) de fueron estadísticamente iguales entre sí (p<0,05), pero diferentes y mejores al tratamiento control, al día 5 de cultivo. En conclusión todos los tratamientos dosificados con medio EBBFCA tiene mayor concentarcion de clorofila a y crecimiento poblacional en comparación en grupo control. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Ensilado Biológico | es_PE |
dc.subject | Biofouling | es_PE |
dc.subject | Tetraselmis suecica | es_PE |
dc.subject | clorofila | es_PE |
dc.subject | carotenos | es_PE |
dc.title | Efecto de la concentración de ensilado biológico de biofouling del cultivo suspendido de Argopecten purpuratus "concha de abanico" en el crecimiento poblacional, contenido de clorofila a y carotenos totales de Tetraselmis suecica, en condiciones de laboratorio. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons