Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la concentración del efluente del procesamiento de la flor de Tagetes Erecta “Marigold” en el crecimiento poblacional y contenido de lípidos totales de la microalga Scenedesmus Acutus, en laboratorio
dc.contributor.advisor | Merino Moya, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Jara Liñán, Paul Dard | |
dc.contributor.author | Roque Sánchez, Máximo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T16:43:46Z | |
dc.date.available | 2017-09-15T16:43:46Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2747 | |
dc.description.abstract | Se estudió el efecto de la concentración de 2, 5 y 10 mL L-1del efluente del procesamiento de la flor Tagetes erecta “marigold”, sobre el crecimiento poblacional y el contenido de lípidos de la microalga Scenedesmus acutus, en laboratorio. El mayor crecimiento poblacional al quinto día de cultivo de Sc. acutus se obtuvo con 5 mL L-1 con 24,17 x106cél. mL-1; mientras los menores promedios estuvieron con 2 y 10mL L-1 con 19,71 x106cél. mL-1 y 21,70 x106cél. mL-1. La mayor tasa de crecimiento (μ) al quinto día de cultivo para Sc. acutus, fue obtenido con 5mL L-1 con 0,531 día-1; mientras la μ fue menor con 2mL L-1 0,490 día-1. El mayor tiempo de duplicación al quinto día de cultivo en Sc. acutus se obtuvo con 2mL L-1con 1,416 día; y el menor tiempo de duplicación fue con 5mL L-1 con 1,306 día. Los porcentajes de lípidos totales en Sc. acutus al quinto día de cultivo fueron similares con 21,86, 22,78 y 23,31% para 2, 5 y 10 mL L-1del efluente del procesamiento de la flor T erecta “marigold”. Los mayores contenidos como biomasa de lípidos totales en Sc. acutus al quinto día de cultivo, estuvieron con 5 y 10 mL L-1 con 135,7 mg L-1y 124,8 mg L-1. Se concluye que por el crecimiento poblacional y contenido de lípidos totales, el mejor tratamiento es el dosificado con 5mL L-1del efluente del procesamiento de la flor T erecta “marigold”. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Scenedesmus acutus | es_PE |
dc.subject | Microalga | es_PE |
dc.subject | marigold | es_PE |
dc.subject | Tagetes erecta | es_PE |
dc.subject | efluente | es_PE |
dc.subject | crecimiento | es_PE |
dc.subject | lípidos | es_PE |
dc.title | Efecto de la concentración del efluente del procesamiento de la flor de Tagetes Erecta “Marigold” en el crecimiento poblacional y contenido de lípidos totales de la microalga Scenedesmus Acutus, en laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons