Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de dietas con harina de ensilado biológico de residuos blandos de Argopecten purpuratus como sustituto parcial de la harina de pescado en el crecimiento de Cryphiops caementarius en cocultivo con Oreochromis niloticus
dc.contributor.advisor | Reyes Ávalos, Walter Eduardo | |
dc.contributor.author | Terrones España, Shirley Irene | |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T16:24:21Z | |
dc.date.available | 2017-09-15T16:24:21Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2746 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar el efecto de dietas con ensilado biológico de residuos blandos de Argopecten purpuratus en el crecimiento de machos de Cryphiops caementarius en cocultivo con alevines revertidos de Oreochromis niloticus. Se emplearon 72 camarones (5,16 cm y 4,78 g) y 48 tilapias (4,28 cm y 2,86 g). Los organismos se distribuyeron al azar en tres tratamientos experimentales (25 %, 50 % y 75 % de ensilado en la dieta) y un tratamiento control (sin ensilado en la dieta), cada uno con tres repeticiones. Los camarones y peces fueron cultivados juntos en 12 acuarios (55 L y 0,186 m2) durante 90 días, a la densidad de 32,26 camarones m-2 y de 100 peces m-3. Para el cocultivo, en cada acuario se introdujo seis recipientes de cultivo individual (284 cm2) donde se sembró camarón y en el espacio restante (38,8 L) se sembró tilapias. Las dietas con ensilado no afectaron significativamente (p>0,05) el crecimiento en longitud y en peso de C. caementarius; pero en O. niloticus solo el crecimiento en longitud fue significativamente (p<0,05) mayor con 25 % y 50 % de ensilado, por lo que es posible sustituir a la harina de pescado con 50 % de ensilado en la dieta y, además, se obtuvo el 30 % menos en el costo de alimento para ambas especies en cocultivo. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Cryphiops | es_PE |
dc.subject | Oreochromis | es_PE |
dc.subject | Argopecten | es_PE |
dc.subject | ensilado | es_PE |
dc.subject | sobrevivencia | es_PE |
dc.subject | dieta | es_PE |
dc.title | Efecto de dietas con harina de ensilado biológico de residuos blandos de Argopecten purpuratus como sustituto parcial de la harina de pescado en el crecimiento de Cryphiops caementarius en cocultivo con Oreochromis niloticus | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons