Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilización de condesados de vapores del biofouling en el crecimiento poblacional, contenido de clorofila a y carotenoides de Tetraselmis suecica en condiciones de laboratorio”.
dc.contributor.advisor | Merino Moya, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Cárdenas Toribio, Jeidy Beatriz | |
dc.contributor.author | Valiente Terrones, Lilibeth Liliana | |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T16:15:17Z | |
dc.date.available | 2017-09-15T16:15:17Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2745 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se evaluó el efecto del condensado de los vapores del biofouling de los cultivos de Argopecten purpuratus “concha de abanico” (CVB) en el crecimiento poblacional, contenido de clorofila a y carotenos de la microalga marina Tetraselmis suecica con respecto al medio Guillard (Guillard, 1975), en condiciones de laboratorio. Para la elaboración del condensado de vapores se utilizó biofouling (200 g), al cual se procedió a hervir y a obtener el condensado de los vapores desprendidos durante la ebullición del biofouling. Por otra parte el biofouling se obtuvo de las linternas de la Empresa INTERCOLD S.A.C ubicada en la playa el Dorado, Chimbote, Perú. Los cultivos experimentales fueron dosificados en 45, 60 y 75 ml L-1 de CVB comparados con el cultivo control (Guillard f/2). Los mayores crecimientos poblacionales (p>0,05) fue con la concentración de 60 ml L-1 de (CVB) alcanzando 2,448 x 106 cel. mL-1, por otro lado el contenidos de clorofila a de los tratamientos con (CVB) y el control fueron estadísticamente similares entre sí (p<0.05), pero diferentes y mejores al tratamiento control, al día 5 de cultivo. En conclusión todos los tratamientos dosificados con medio CVB tiene mayor concentración de clorofila a y crecimiento poblacional en comparación al grupo control. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Condensado de vapores | es_PE |
dc.subject | Biofouling | es_PE |
dc.subject | Tetraselmis suecica | es_PE |
dc.subject | clorofila | es_PE |
dc.subject | carotenos | es_PE |
dc.title | Utilización de condesados de vapores del biofouling en el crecimiento poblacional, contenido de clorofila a y carotenoides de Tetraselmis suecica en condiciones de laboratorio”. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa - Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons