Mostrar el registro sencillo del ítem
Programa basado en la neuroeducación para elevar el nivel de creatividad de los niños del quinto grado de primaria de la Institución Educativa n° 88239 Leoncio Prado - 2015.
dc.contributor.advisor | Mas Sandoval, Romy Kelly | |
dc.contributor.author | Rubio Terrones, Carlos Fernando | |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T15:02:38Z | |
dc.date.available | 2017-08-28T15:02:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2664 | |
dc.description.abstract | El presente informe de tesis titulado “Programa basado en la neuroeducación para elevar el nivel de creatividad de los niños de quinto grado de primaria de la institución educativa N° 88239 Leoncio Prado, 2015.” tuvo como objetivo general Determinar la eficacia del programa basado en la neuroeducación para elevar el nivel de creatividad en los niños del 5to grado de primaria de la I.E. N° 88239 “Leoncio Prado”, 2015. El tipo de investigación es cuasi – experimental cuyo problema es el siguiente: ¿En qué medida el programa basado en la neuroeducación eleva el nivel de creatividad en los niños de 5to grado de primaria de la I.E. N° 88239 “Leoncio Prado” La población muestral estuvo conformada por 48 estudiantes de quinto grado de Educación Primaria, que ha sido seleccionada de manera intencionada. Para la obtención de los datos como imtrumento pretest y pos tes se utilizó el test de pensamiento creativo de Torrance de Jiménez, Artiles, Rodríguez, García (2007) En la aplicación del pre test, para conocer el nivel de creatividad de los niños, el grupo control obtuvo (14,29) y el grupo experimental (11,71); y en el postest el promedio en el grupo control fue (13,51) y en el grupo experimental ascendió a (17,92) Los resultados obtenidos en el grupo control muestran un leve descenso entre el pre test y pos test; por el contrario en el grupo experimental, donde hubo una diferencia importante obteniendo resultados positivos, lo que demostró que la aplicación del programa basado en la Neuroeducación eleva el nivel de creatividad de los niños | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Neuroeducación | es_PE |
dc.subject | Nivel de creatividad | es_PE |
dc.subject | Educación primaria | es_PE |
dc.title | Programa basado en la neuroeducación para elevar el nivel de creatividad de los niños del quinto grado de primaria de la Institución Educativa n° 88239 Leoncio Prado - 2015. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Educación y Humanidades | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [95]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons