Mostrar el registro sencillo del ítem
Crecimiento poblacional y contenido de β-caroteno de Dunaliella salina cultivada en laboratorio a diferentes concentraciones (20, 40 y 60 ml.L-1) de extracto de lodo proveniente de un cultivo de Argopecten purpuratus
dc.contributor.advisor | Merino Moya, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | López Pérez, Jhoan Anderson | |
dc.contributor.author | Pantoja Tirado, Estrella Celeste | |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T16:23:27Z | |
dc.date.available | 2017-08-04T16:23:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2578 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se evaluó el efecto del extracto acuoso de lodo proveniente de un cultivo de Argopecten purpuratus, “concha de abanico” (EALCA), en el crecimiento poblacional de Dunaliella salina así como su influencia en el contenido de β caroteno, en condiciones de laboratorio. Para la elaboración del extracto se utilizó 2 L de lodo procedentes de la Bahía de Samanco, Chimbote, Perú. Se utilizó el EALCA como tratamiento experimental con dosificaciones de 20, 40 y 60 ml.L-1, los que fueron comparados con el tratamiento control (Guillard f/2); obteniendo un mayor crecimiento poblacional con el tratamiento de 40 ml.L-1 de EALCA, con valores 7.2 x 105 cél.mL-1. Respecto al contenido de β-caroteno, se obtuvo el mayor valor con el medio control con 29.487 mg.L-1, respectivamente. En conclusión, los tratamientos dosificados con EALCA presentaron un mayor crecimiento poblacional y un menor contenido de β-caroteno en comparación al grupo control | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Extracto acuoso | es_PE |
dc.subject | Agropecten purpuratus | es_PE |
dc.subject | Dunaliella salina | es_PE |
dc.title | Crecimiento poblacional y contenido de β-caroteno de Dunaliella salina cultivada en laboratorio a diferentes concentraciones (20, 40 y 60 ml.L-1) de extracto de lodo proveniente de un cultivo de Argopecten purpuratus | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons