Mostrar el registro sencillo del ítem
Crecimiento poblacional y contenido de lípidos de la microalga Scenedesmus acutus cultivada con diferentes concentraciones de aguas residuales municipales en condiciones de laboratorio
dc.contributor.advisor | meri, Juan Fernando | |
dc.contributor.author | Vásquez de la Cruz, Elizabeth Dolores | |
dc.contributor.author | Zavaleta Gámez, Tatiana Helen | |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T16:14:17Z | |
dc.date.available | 2017-08-04T16:14:17Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2577 | |
dc.description.abstract | Se estudió el crecimiento poblacional y el contenido de lípidos de la microalga Scenedesmus acutus cultivada con diferentes concentraciones de aguas residuales municipales (ARM) en condiciones de laboratorio, en concentraciones de 25, 50, 75 y 90 % de ARM. Las mayores densidades poblacionales de Sc. acutus al quinto día estuvieron con 50, 75 y 90 % de ARM con 20,56 x106 cél. mL-1, 21,19 x106 cél. mL-1 y 22,47 x106 cél. mL-1, respectivamente; mientras, el menor se encontró con 25 % de ARM con 13,95 x106 cél. mL-1. Las mayores tasas de crecimiento poblacional de Sc. acutus al quinto día estuvieron con 50, 75 y 90 % de ARM con 0,461 día-1, 0,467 día-1 y 0,479 día-1, respectivamente; mientras, la menor se encontró con 25 % de ARM con 0,383 día-1; asimismo, el mayor tiempo de duplicación poblacional de Sc. acutus al quinto día estuvieron con 25 % de ARM con 1,809 d; mientras, los menores se encontraron con 50, 75 y 90 % de ARM con 1,504 d, 1,485 d y 1,448 d, respectivamente. El mayor porcentaje de lípidos en Sc. acutus al quinto día estuvo con 25 % de ARM con 27,98 %; mientras, los menores se encontraron con 50, 75 y 90 % de ARM con 24,47 %, 23,94 % y 23,64 %, respectivamente | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Microalga | es_PE |
dc.subject | Agua residual | es_PE |
dc.subject | Crecimiento poblacional | es_PE |
dc.subject | Scenedesmus acutus | es_PE |
dc.title | Crecimiento poblacional y contenido de lípidos de la microalga Scenedesmus acutus cultivada con diferentes concentraciones de aguas residuales municipales en condiciones de laboratorio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons