Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de diferentes niveles de dureza del agua en la muda, crecimiento y supervivencia de adultos de "Camaron de río" Cryphios caementarius en condiciones de laboratorios
dc.contributor.advisor | Reyes Avalos, Walter Eduardo | |
dc.contributor.author | Graciano León, Fiorella Patricia | |
dc.contributor.author | Vásquez Mori, José Fernando | |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T15:46:48Z | |
dc.date.available | 2017-08-04T15:46:48Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14278/2572 | |
dc.description.abstract | Se determinó el efecto de diferentes niveles de dureza total del agua en la muda, crecimiento y supervivencia de adultos Cryphios caementarius, empleando tres tratamientos (100, 300 y 400 mg CaCO3 L-1) y un control (200 mg CaCO3 L-1) con tres repeticiones respectivamente. Los resultados indicaron que a 300 mg CaCO3 L-1 el periodo de muda se acorto (26,7 días) y la frecuencia de muda fue mayor (3 mudas), obteniéndose el mayor crecimiento en peso y longitud (3,74 g y 5,36 cm), con diferencia significativa (p>0,05). Sin embargo, la máxima supervivencia (100 %) se alcanzó a durezas inferiores de 300 mg CaCO3 L-1, siendo menor significativa (p>0.05) con 400 mg CaCO3 L-1 (77,8 %). Por tanto, el óptimo nivel de dureza para la crianza de adultos C. caementarius fue a 300 mg CaCO3 L-1. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional del Santa | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNS | es_PE |
dc.subject | Dureza del agua | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Supervivencia | es_PE |
dc.subject | Camarón de río | es_PE |
dc.subject | Cryphios caementarius | es_PE |
dc.title | Efecto de diferentes niveles de dureza del agua en la muda, crecimiento y supervivencia de adultos de "Camaron de río" Cryphios caementarius en condiciones de laboratorios | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Biólogo Acuicultor | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Santa. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.discipline | Biología en Acuicultura | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [126]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
Av. Pacífico 508 - Nuevo Chimbote, Ancash - Perú | Telf. (51)-43-310445
Todos los contenidos de repositorio.unp.edu.pe están bajo la Licencia Creative Commons